Options de Parrainage
Soutenez la démocratisation de la cybersécurité en Europe.
Nous proposons trois niveaux de parrainage :
- Community Sponsor
- Ecosystem Sponsor
- Strategic Sponsor
Les frais de parrainage peuvent être remplacés par des contributions « en nature » (par ex., conseil, développement de logiciels, marketing, hébergement, services juridiques, licences de logiciels).
Les PME bénéficient d'une réduction de 25 % sur les frais de parrainage.
Vue d'ensemble du Parrainage
| Caractéristique | Community Sponsor | Ecosystem Sponsor | Strategic Sponsor |
| Engagement Financier 2026 | 1 000 € / an | 2 500 € / an | 7 500+ € / an |
| Engagement Financier 2027 | 2 000 € / an | 5 000 € / an | 15 000+ € / an |
| Visibilité | Petit logo | Logo moyen sur la page d'accueil & bannières | Grand logo (Top) sur tous les supports |
| Marché | non | oui | oui, premier classement |
| Contenu | - | Soumettre 1 article de blog technique/an | Créneau Keynote à la conférence & livres blancs co-marqués |
| Hébergement d'événements | oui | oui | oui |
Devenir Partenaire
Contactez notre conseil d'administration pour explorer les options de parrainage adaptées à votre organisation.


